<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Basic Thinking: Bilanz nach 7 Monaten</title>
	<atom:link href="http://www.avatter.de/wordpress/2009/08/basic-thinking-bilanz-nach-7-monaten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avatter.de/wordpress/2009/08/basic-thinking-bilanz-nach-7-monaten/</link>
	<description>News, Tech und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: André Vatter</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2009/08/basic-thinking-bilanz-nach-7-monaten/comment-page-1/#comment-3193</link>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 18:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=584#comment-3193</guid>
		<description>@Horst Denk dran, die Zahlen sind von 2009! :) Ich habe keine Ahnung, wie die Performance von BT heute ist...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #DAF1E4;">
<p>@Horst Denk dran, die Zahlen sind von 2009! :) Ich habe keine Ahnung, wie die Performance von BT heute ist&#8230;</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Horst</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2009/08/basic-thinking-bilanz-nach-7-monaten/comment-page-1/#comment-3190</link>
		<dc:creator>Horst</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=584#comment-3190</guid>
		<description>Beeindruckende Zahlen. Leider ist es auf der anderen Seite so, dass das Interesse an Blogs in der Breite nach meinem Empfinden zurück geht. Ich weiß nicht, ob es Zahlen gibt, mit denen sich das belegen ließe. Twitter und vor allem Facebook kostet viele Blogger wohl auch die Lust.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beeindruckende Zahlen. Leider ist es auf der anderen Seite so, dass das Interesse an Blogs in der Breite nach meinem Empfinden zurück geht. Ich weiß nicht, ob es Zahlen gibt, mit denen sich das belegen ließe. Twitter und vor allem Facebook kostet viele Blogger wohl auch die Lust.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: avatter &#187; Blog Archive &#187; Zahlen, bitte! Ein Jahr Basic Thinking 2.0 - man könnte es netzlog nennen</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2009/08/basic-thinking-bilanz-nach-7-monaten/comment-page-1/#comment-282</link>
		<dc:creator>avatter &#187; Blog Archive &#187; Zahlen, bitte! Ein Jahr Basic Thinking 2.0 - man könnte es netzlog nennen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 19:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=584#comment-282</guid>
		<description>[...] ersteigerte &#8211; Zeit genug also, um erneut einen Kassensturz zu wagen. Die letzten, im August veröffentlichten Zahlen ließen sich bereits gut angehen, doch ein Blick auf die ganzen zwölf Monate zeigt, dass da noch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ersteigerte &#8211; Zeit genug also, um erneut einen Kassensturz zu wagen. Die letzten, im August veröffentlichten Zahlen ließen sich bereits gut angehen, doch ein Blick auf die ganzen zwölf Monate zeigt, dass da noch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: LexX Noel</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2009/08/basic-thinking-bilanz-nach-7-monaten/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>LexX Noel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=584#comment-116</guid>
		<description>Womit misst Du den die &quot;Eindeutigen Besucher&quot; auf BasicThinking?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Womit misst Du den die &#8220;Eindeutigen Besucher&#8221; auf BasicThinking?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

