<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avatter &#187; avatter</title>
	<atom:link href="http://www.avatter.de/wordpress/category/avatter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avatter.de/wordpress</link>
	<description>News, Tech und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kleine Info für Feed-Abonnenten: RSS is running wild on avatter.de</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2011/06/kleine-info-fur-feed-abonnenten-rss-is-running-wild-on-avatter-de/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2011/06/kleine-info-fur-feed-abonnenten-rss-is-running-wild-on-avatter-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[avatter]]></category>
		<category><![CDATA[Feed]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Schluckauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=3558</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe keine Ahnung, was los ist: alle Plugins gecheckt, an Feedburner geruckelt – dennoch macht das RSS-Monster im Hintergrund, was es will. Kurz dargestellt ist es so, dass (seit dem Relaunch?) der Feed von avatter.de hin und wieder Schluckauf hat und dabei alte – zum Teil sehr alte – Posts wieder nach ganz oben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2011/06/kleine-info-fur-feed-abonnenten-rss-is-running-wild-on-avatter-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliothek 2.0: Deshalb bin ich zur ZBW gegangen</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2010/12/bibliothek-2-0-deshalb-bin-ich-zur-zbw-gegangen/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2010/12/bibliothek-2-0-deshalb-bin-ich-zur-zbw-gegangen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 09:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[avatter]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Tochtermann]]></category>
		<category><![CDATA[Leibniz-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ZBW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[Der eine oder andere hat ja schon mitbekommen, dass ich in Hamburg gelandet bin. Nach zehn Jahren Köln (und zuletzt Basic Thinking) habe ich bei der ZBW (Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft) angelegt, was bei einigen ein großes Fragezeichen verursacht hat: &#8220;ZBWas?&#8221; &#8211; Ich will im Folgenden ein bisschen über meinen neuen Arbeitgeber schreiben und davon berichten, was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2010/12/bibliothek-2-0-deshalb-bin-ich-zur-zbw-gegangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So sieht bester Customer-Service auf Twitter aus (ohne Worte)</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2010/11/so-sieht-bester-customer-service-auf-twitter-aus-ohne-worte/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2010/11/so-sieht-bester-customer-service-auf-twitter-aus-ohne-worte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 16:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[avatter]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[LTUR]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[Twitter-Account: @LTURLM / Markus Orth ist CEO von LTUR.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2010/11/so-sieht-bester-customer-service-auf-twitter-aus-ohne-worte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich verlasse Basic Thinking</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2010/05/ich-verlasse-basic-thinking/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2010/05/ich-verlasse-basic-thinking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[avatter]]></category>
		<category><![CDATA[Abschied]]></category>
		<category><![CDATA[Basic Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[intergenia]]></category>
		<category><![CDATA[onlinekosten.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe lange darüber nachgedacht, ehe ich den Entschluss fasste. Und noch länger darüber, wie ich ihn formuliere. Doch letzten Endes ist es ganz einfach: Ich verlasse Basic Thinking zum 30. Juni. Lasst mich die Entscheidung ein wenig erklären. Am Abend der Auktion, am 15. Januar 2009, bekam ich einen Anruf aus Hürth bei Köln. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2010/05/ich-verlasse-basic-thinking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS-Teaser bei Basic Thinking: Länge ist nicht alles / Interviews</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2010/03/rss-teaser-bei-basic-thinking-lange-ist-nicht-alles/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2010/03/rss-teaser-bei-basic-thinking-lange-ist-nicht-alles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[avatter]]></category>
		<category><![CDATA[Netznews]]></category>
		<category><![CDATA[Basic Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Darum geht es. Nach dem Kauf ist Basic Thinking ein Jahr lang nicht vermarktet worden, wir Redakteure wurden also ein Jahr lang praktisch vom Betreiber für Nüsse bezahlt. Es gab und gibt Experimente mit Affiliate, jedoch ist der Schwerpunkt des Blogs so gelegt, dass es praktisch nichts zu verlinken gibt: Neue Funktion bei Facebook? Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2010/03/rss-teaser-bei-basic-thinking-lange-ist-nicht-alles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatsphäre 2.0: Schnee von gestern? / Interviews</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2010/02/privatsphare-2-0-schnee-von-gestern/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2010/02/privatsphare-2-0-schnee-von-gestern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[avatter]]></category>
		<category><![CDATA[Netznews]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Menschen sind damit einverstanden, Informationen über sich mit anderen zu teilen, und öffnen sich für immer mehr Menschen. Die sozialen Normen haben sich mit der Zeit entwickelt. Wir sehen es als unsere Rolle in dem System an, ständig Veränderungen umzusetzen und unsere Software so anzupassen, dass sie widerspiegelt, wie die sozialen Normen gegenwärtig sind&#8221;, hatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2010/02/privatsphare-2-0-schnee-von-gestern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen, bitte! Ein Jahr Basic Thinking 2.0</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2010/01/zahlen-bitte-ein-jahr-basic-thinking-2-0/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2010/01/zahlen-bitte-ein-jahr-basic-thinking-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 19:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[avatter]]></category>
		<category><![CDATA[Netznews]]></category>
		<category><![CDATA[Basic Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dank]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Rund 365 Tage sind vergangen, seitdem serverloft bei eBay Basic Thinking ersteigerte &#8211; Zeit genug also, um erneut einen Kassensturz zu wagen. Die letzten, im August veröffentlichten Zahlen ließen sich bereits gut angehen, doch ein Blick auf die ganzen zwölf Monate zeigt, dass da noch immer locker Luft nach oben ist. Alle relevanten Daten zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2010/01/zahlen-bitte-ein-jahr-basic-thinking-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Music startet in den USA / Interview</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2009/11/google-music-startet-in-den-usa-interview/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2009/11/google-music-startet-in-den-usa-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 12:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[avatter]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Netznews]]></category>
		<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[Google Music]]></category>
		<category><![CDATA[iLike]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Vergangene Woche hat Google Music in den Vereinigten Staaten seinen Betrieb aufgenommen. Per Onebox-Suche soll es nun noch einfacher sein, an Informationen über bestimmte Songs oder gleich an die passende Audio-Datei zu gelangen. Google hat sich dazu verschiedene Partner an Bord geholt: iLike und Lala.com beispielweise, die direkt über die Such-Oberfläche nun MP3-Käufe oder Cloud-Renting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2009/11/google-music-startet-in-den-usa-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.avatter.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/googlemusic.mp3" length="4363392" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Die Sache mit den E-Books / Interview</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2009/10/die-sache-mit-den-e-books-interview/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2009/10/die-sache-mit-den-e-books-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 14:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[avatter]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Netznews]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[E-Books]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungswesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Dem deutschen Büchermarkt geht es prächtig. Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurde ein Umsatzwachstum von 2,2 Prozent erzielt, allein im Sommermonat Juni konnten die Verlage hier ein Plus von 6,8 Prozent (!) verzeichnen. Ein stattliches Ergebnis mitten im Jammertal der Wirtschaftskrise, das in dieser Größenordnung nur wenigen Branchen vergönnt ist. Auf der Frankfurter Buchmesse 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2009/10/die-sache-mit-den-e-books-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basic Thinking: Bilanz nach 7 Monaten</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2009/08/basic-thinking-bilanz-nach-7-monaten/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2009/08/basic-thinking-bilanz-nach-7-monaten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 18:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[avatter]]></category>
		<category><![CDATA[Netznews]]></category>
		<category><![CDATA[Basic Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Basic Thinking macht sich. Nachdem die Intergenia AG seit nunmehr sieben Monaten neuer Hausherr des Blog ist, war es Zeit für eine erste Longterm-Einschätzung der Lage. Es ist kein Geheimnis, dass Basic Thinking im Juni die Chartspitze der meistverlinken Blogs in Deutschland einbüßen musste: Ich habe an anderer Stelle bereits über die Hintergründe der aktuellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2009/08/basic-thinking-bilanz-nach-7-monaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interviews zum Fall Vodafone</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2009/07/interviews-zum-fall-vodafone/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2009/07/interviews-zum-fall-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 19:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[avatter]]></category>
		<category><![CDATA[Netznews]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Der Post zur Vodafone-Kampagne auf Basic Thinking (siehe auch hier) hat hohe Wellen geschlagen: Ich habe keine Ahnung, warum sich nun die Medien ausschließlich auf uns stürzen &#8211; was ich weiß, ist dass die anderen Damen und Herren der Blogcharts-Spitze auffällig häufig Ads eines britischen Telcos ausliefern. Dennoch bin ich dankbar und vor allem positiv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2009/07/interviews-zum-fall-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.avatter.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/vodafone_1live.mp3" length="2040051" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

