<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avatter &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://www.avatter.de/wordpress/category/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avatter.de/wordpress</link>
	<description>News, Tech und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Web 3.0: Das Social Web als Brückentechnologie</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2011/11/web-3-0-das-social-web-als-bruckentechnologie/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2011/11/web-3-0-das-social-web-als-bruckentechnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 22:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Information Overdose]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=4153</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwann explodierte das Internet. Nicht über Nacht, aber dennoch plötzlich. Im Jahr 2000 betrug der globale Netz-Traffic 75 Petabyte im Monat; nach knapp zehn Jahren wurde die Grenze von 15.000 Petabyte geknackt. Im Jahr 2009 wurden 247 Milliarden E-Mails versendet – pro Tag. Schon früh blieben redaktionell begleitete Seitenverzeichnisse (wie Yahoo!) auf der Strecke, noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2011/11/web-3-0-das-social-web-als-bruckentechnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der EHEC-Arschtritt &#8211; oder: &#8220;Die Sicherheit Deutschlands wird auch auf Facebook verteidigt!&#8221;</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2011/06/der-ehec-arschtritt-oder-die-sicherheit-deutschlands-wird-auch-auf-facebook-verteidigt/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2011/06/der-ehec-arschtritt-oder-die-sicherheit-deutschlands-wird-auch-auf-facebook-verteidigt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 19:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netznews]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[EHEC]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Keim]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=3583</guid>
		<description><![CDATA[Es ist der Offenbarungseid eines führenden Industriestaats. Einer Nation, die stolz auf die Entwicklungen im Land ist, Innovationen mit großem Pomp feiert, mit Megabudgets die eigene Fortschrittlichkeit in Wirtschaft und Politik vermarktet. Es ist sogar weit mehr als ein Offenbarungseid, es ist eine Schande, was Deutschland sich da leistet. Ich möchte die EHEC-Krise nur bedingt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2011/06/der-ehec-arschtritt-oder-die-sicherheit-deutschlands-wird-auch-auf-facebook-verteidigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EconDesk: Kostenloser Online-Rechercheservice für Wirtschaftsfragen</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2011/02/econdesk-kostenloser-online-rechercheservice-fur-wirtschaftsfragen/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2011/02/econdesk-kostenloser-online-rechercheservice-fur-wirtschaftsfragen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[How-To]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EconDesk]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Nicole Krüger]]></category>
		<category><![CDATA[Rechercheservice]]></category>
		<category><![CDATA[ZBW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin jetzt seit einigen Wochen bei der ZBW und in meiner Zeit dort haben wir bereits einige Dinge anpacken und umsetzen können (viel Interna, aber auch den Relaunch der Facebook-Seite und die Einrichtung der Location Based Services) – weitere Schritte folgen schon bald. Die ZBW bietet eine Reihe von Diensten, ein bestimmter jedoch hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2011/02/econdesk-kostenloser-online-rechercheservice-fur-wirtschaftsfragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livestream-Vortrag: &#8220;Future Internet &#8211; Chancen &amp; Risiken der Medienbranche&#8221;</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2011/02/livestream-vortrag-future-internet-chancen-risiken-der-medienbranche/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2011/02/livestream-vortrag-future-internet-chancen-risiken-der-medienbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 22:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Antrittsvorlesung]]></category>
		<category><![CDATA[Future Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Tochtermann]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[ZBW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=2799</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit befinden sich die Medienbranche im Allgemeinen und Bibliotheken im Speziellen in einem tiefgreifenden Wandel, der durch die veränderten Publikations- und Verbreitungsmodelle (z.B. Citizen Journalism) im Internet ausgelöst wurde. Dieser Wandel wird häufig im Kontext des Web 2.0 diskutiert. Dabei besteht die Gefahr zu übersehen, dass sich bereits die nächste Revolution anbahnt – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2011/02/livestream-vortrag-future-internet-chancen-risiken-der-medienbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliothek 2.0: Deshalb bin ich zur ZBW gegangen</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2010/12/bibliothek-2-0-deshalb-bin-ich-zur-zbw-gegangen/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2010/12/bibliothek-2-0-deshalb-bin-ich-zur-zbw-gegangen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 09:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[avatter]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Tochtermann]]></category>
		<category><![CDATA[Leibniz-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ZBW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[Der eine oder andere hat ja schon mitbekommen, dass ich in Hamburg gelandet bin. Nach zehn Jahren Köln (und zuletzt Basic Thinking) habe ich bei der ZBW (Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft) angelegt, was bei einigen ein großes Fragezeichen verursacht hat: &#8220;ZBWas?&#8221; &#8211; Ich will im Folgenden ein bisschen über meinen neuen Arbeitgeber schreiben und davon berichten, was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2010/12/bibliothek-2-0-deshalb-bin-ich-zur-zbw-gegangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie zu Open Access: Gebt endlich das Wissen frei!</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2010/10/neue-studie-zu-open-access-gebt-endlich-das-wissen-frei/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2010/10/neue-studie-zu-open-access-gebt-endlich-das-wissen-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 08:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netznews]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht sind die drängenden Probleme der Menschheit bereits gelöst. Vielleicht wurde die Weltformel gefunden. Wer weiß das schon? Wir jedenfalls nicht. Denn Forschung ist im 21. Jahrhundert ein emsiger Bienenstock, im Inneren zerstückelt durch abertausende Waben, jede einzelne gegenüber der anderen hermetisch abgeriegelt. Wissenschaftliche Ergebnisse werden einander vorenthalten – egal, woher sie stammen, wie wichtig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2010/10/neue-studie-zu-open-access-gebt-endlich-das-wissen-frei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP arbeitet an AdSense für ausgedruckte Seiten</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2010/09/hp-arbeitet-an-adwords-fur-ausgedruckte-seiten/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2010/09/hp-arbeitet-an-adwords-fur-ausgedruckte-seiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 07:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netznews]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[PageRipper]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Kontextbasierte Werbeanzeigen in Ausdrucken? Das klingt zunächst abwegig, doch wenn man länger darüber nachdenkt, kommt man nicht das Eingeständnis herum: &#8220;Es war klar, dass das irgendwann kommen musste!&#8221; Der Traum vom papierlosen Büro ist irgendwann in den vergangenen Jahren zerplatzt, trotz (oder besser: wegen) der leichten Verfügbarkeit von Druckern und Kopieren wird heute mehr denn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2010/09/hp-arbeitet-an-adwords-fur-ausgedruckte-seiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestohlene Design-Ideen: Doku bietet Einblicke in den Apple-Braintank</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2009/11/gestohlene-design-ideen-doku-bietet-einblicke-in-den-apple-braintank/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2009/11/gestohlene-design-ideen-doku-bietet-einblicke-in-den-apple-braintank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 20:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Netznews]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Rams]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Ive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff des Genies kennt heute zwei Bedeutungen &#8211; eine alltägliche und eine etymologisch korrekte. Wenn wir heute von &#8216;Genie&#8217; sprechen, meinen wir meistens, dass ein Mensch überdurchschnittlich begabt und von überragender Intelligenz gekennzeichnet sei. Tatsächlich ist diese Semantik aber viel tiefer verwurzelt und reicht zurück bis in das 18. Jahrhundert, in die Zeit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2009/11/gestohlene-design-ideen-doku-bietet-einblicke-in-den-apple-braintank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Octopus-Spezial: Versuch einer Seeungeheuer-Rehabilitierung</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2009/07/octopus-spezial-der-versuch-einer-seeungeheuer-rehabilitierung/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2009/07/octopus-spezial-der-versuch-einer-seeungeheuer-rehabilitierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 11:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kartoffelnasen]]></category>
		<category><![CDATA[Kraken]]></category>
		<category><![CDATA[Octopus]]></category>
		<category><![CDATA[Seeungeheuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Yeah, Kraken! Es ist Zeit, dass endlich einmal jemand aufsteht, um Seeungeheuer zu rehabilitieren. Die Diffamierungskampagne gegen den Octopus (Octopus vulgaris) geht schon viel zu lange. Mittlerweile ist er von der Kryptozoologie in die Enzyklopädien geschwommen; wir wissen, was er so macht, wenn er einige Kilometer unter der Meeresoberfläche schmatzend am Grund kauert. Deshalb besteht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2009/07/octopus-spezial-der-versuch-einer-seeungeheuer-rehabilitierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

