<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avatter &#187; Bezahlmodelle</title>
	<atom:link href="http://www.avatter.de/wordpress/tag/bezahlmodelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avatter.de/wordpress</link>
	<description>News, Tech und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Paid Content: 18 Prozent der Internetnutzer zahlen für Artikel im Netz</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2011/01/paid-content-18-prozent-der-internetnutzer-zahlen-fur-artikel-im-netz/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2011/01/paid-content-18-prozent-der-internetnutzer-zahlen-fur-artikel-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Netznews]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Kostenpflichtiger Einzelabruf, Abomodell, Werbefinanzierung oder Free-Content – bis heute haben die Verleger noch keine abschließende Antwort auf die Frage gefunden, wie sich Texte im Internet am besten vermarkten lassen. Eine Studie des Pew Research Center bringt ein wenig Licht ins Dunkel. Hintergrund ist die Frage: Wofür sind Internetnutzer heute überhaupt bereit, online Geld auszugeben? Dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2011/01/paid-content-18-prozent-der-internetnutzer-zahlen-fur-artikel-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Wege, um mit Twitter Geld zu machen. Teil 2: Paid Content</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2009/05/funf-wege-um-mit-twitter-geld-zu-machen-teil-2-paid-content/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2009/05/funf-wege-um-mit-twitter-geld-zu-machen-teil-2-paid-content/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 13:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[How-To]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir in der vergangenen Woche über bezahlte Werbe-Tweets gesprochen haben, ist nun der Paid Content dran. Heute hat das Schlagwort einen bitteren Nachgeschmack, denn große wie kleine News-Publisher haben sich in der Vergangenheit am Thema Bezahlinhalte schon öfters die Finger verbrannt. Das Problem ist die mangelnde Kundenakzeptanz. Während in anderen Bereichen, beispielweise im digitalen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2009/05/funf-wege-um-mit-twitter-geld-zu-machen-teil-2-paid-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

