<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avatter &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.avatter.de/wordpress/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avatter.de/wordpress</link>
	<description>News, Tech und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>So geht&#8217;s: Googles +1-Button für WordPress (und andere Websites)</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2011/06/so-gehts-googles-1-button-fur-wordpress/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2011/06/so-gehts-googles-1-button-fur-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 18:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[How-To]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=3564</guid>
		<description><![CDATA[Die Woche der Innovationen schreitet voran; und dieses Mal war Google am Hebel! Wie die Suchmaschine soeben mitteilte, beginnt heute das weltweite Rollout des lang erwarteten +1-Buttons – Googles Antwort auf Facebooks &#8220;Gefällt mir&#8221;-Schaltflächen, die seit Monaten überall im Netz zu finden sind. Website-Betreiber haben ab sofort die Möglichkeit, den Button in ihre Angebote zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2011/06/so-gehts-googles-1-button-fur-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So sieht das neue Blog der Deutschen Telekom aus / Interview</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2011/02/so-sieht-das-neue-blog-der-deutschen-telekom-aus-interview/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2011/02/so-sieht-das-neue-blog-der-deutschen-telekom-aus-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 13:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog.Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Was, schon wieder?&#8221; – &#8220;Ja, schon wieder.&#8221; Ich habe mich auch zunächst gewundert, als ich erfuhr, dass die Deutsche Telekom ein weiteres Blog aus dem Hut zaubern will. Das Unternehmen ist heute mit mehreren Fachblogs am Start &#8211; bereits ein reichlich bunter Content-Strauß, der ein wenig die orientierungsstiftende Mitte vermissen lässt. Doch genau aus diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2011/02/so-sieht-das-neue-blog-der-deutschen-telekom-aus-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen, bitte! Ein Jahr Basic Thinking 2.0</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2010/01/zahlen-bitte-ein-jahr-basic-thinking-2-0/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2010/01/zahlen-bitte-ein-jahr-basic-thinking-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 19:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[avatter]]></category>
		<category><![CDATA[Netznews]]></category>
		<category><![CDATA[Basic Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dank]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Rund 365 Tage sind vergangen, seitdem serverloft bei eBay Basic Thinking ersteigerte &#8211; Zeit genug also, um erneut einen Kassensturz zu wagen. Die letzten, im August veröffentlichten Zahlen ließen sich bereits gut angehen, doch ein Blick auf die ganzen zwölf Monate zeigt, dass da noch immer locker Luft nach oben ist. Alle relevanten Daten zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2010/01/zahlen-bitte-ein-jahr-basic-thinking-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basic Thinking: Bilanz nach 7 Monaten</title>
		<link>http://www.avatter.de/wordpress/2009/08/basic-thinking-bilanz-nach-7-monaten/</link>
		<comments>http://www.avatter.de/wordpress/2009/08/basic-thinking-bilanz-nach-7-monaten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 18:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Vatter</dc:creator>
				<category><![CDATA[avatter]]></category>
		<category><![CDATA[Netznews]]></category>
		<category><![CDATA[Basic Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avatter.de/wordpress/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Basic Thinking macht sich. Nachdem die Intergenia AG seit nunmehr sieben Monaten neuer Hausherr des Blog ist, war es Zeit für eine erste Longterm-Einschätzung der Lage. Es ist kein Geheimnis, dass Basic Thinking im Juni die Chartspitze der meistverlinken Blogs in Deutschland einbüßen musste: Ich habe an anderer Stelle bereits über die Hintergründe der aktuellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avatter.de/wordpress/2009/08/basic-thinking-bilanz-nach-7-monaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

